<code id="gbs3o"><label id="gbs3o"></label></code>
    <cite id="gbs3o"></cite>
    <var id="gbs3o"></var>

    <sub id="gbs3o"></sub>

    <output id="gbs3o"></output>
        <label id="gbs3o"></label>
        <meter id="gbs3o"><menu id="gbs3o"><ins id="gbs3o"></ins></menu></meter>

        新聞資訊

        News center
        物電 第二批研究生復試總成績匯總表公示
        物理與電子工程學院2019年碩士研究生招生考試總成績匯總表(成績保留小數點后一位)
                           
        序號 專業代碼 專業名稱 考生編號 姓名 初試成績總分 復試總成績 入學總成績 排名
        (按生源)
        備注(一志愿或調劑)
        1 085204 光學工程(專業學位) 116589000000040 蘇暢 325 76.6 69.6 1 一志愿
        2 085203 光學工程(專業學位) 116589000000039 歐佐元 320 75.9 68.8 2 一志愿
        3 085202 光學工程(專業學位) 102529210003797 于璐瑤 302 69.5 64 3 調劑
        4 085202 光學工程(專業學位) 102529210003262 孫國玉 291 72 63.7 4 調劑
        5 085202 光學工程(專業學位) 144309142000078 秦憲超 296 68.2 62.8 5 調劑
        6 085202 光學工程(專業學位) 100759098000011 張晉浩 280 52.7 54.7 6 調劑
        7 085202 光學工程(專業學位) 106109085224076 陳鈺 294 47.6 54.3 7 調劑
        8 085202 光學工程(專業學位) 111179210005128 顧濤 301 31.1 48.5 8 調劑
        9 0702 物理學 104149070200008 楊潔 304 66.5 63.1 1 調劑
        10 0702 物理學 105909876504069 陳翠芬 294 63.9 60.9 2 調劑
        11 0702 物理學 104039070200042 喻家林 307 53.2 58.1 3 調劑
        12 45105 學科教學(物理) 105429512613831 駱玉茹 328 79 71 1 調劑
        13 45105 學科教學(物理) 102009211307298 馮紫軒 323 71 67.2 2 調劑

         

        發布時間:2019-04-04 16:17:26    瀏覽次數:

        聯系我們


        海口市瓊山區龍昆南路99號

        關注公眾號

        二維碼.jpg

        物電學生會

        掃描二維碼

        更多精彩盡在手中

        友情鏈接:
        <code id="gbs3o"><label id="gbs3o"></label></code>
        <cite id="gbs3o"></cite>
        <var id="gbs3o"></var>

        <sub id="gbs3o"></sub>

        <output id="gbs3o"></output>
            <label id="gbs3o"></label>
            <meter id="gbs3o"><menu id="gbs3o"><ins id="gbs3o"></ins></menu></meter>

            亚洲国产成人久久综合区