| 時間 | 教室 | 班級 | 課程名稱 | 老師姓名 | 學生應到情況 | 學生實到情況 |
| 周一1、2節 | 物102 | 08物本1、2 | 量子力學 | 傅軍 | 100 | 100 |
| 周一1、2節 | 語音303 | 10物2 | 大學英語 | 唐衛平 | 45 | 50 |
| 周一1、2節 | 教604 | 09電1、2 | Matlab軟件應用 | 羊大立 | 87 | 87 |
| 周一1、2節 | 教103 | 10電1、2 | 普通物理 | 班冬梅 | 113 | 114 |
| 周一1、2節 | 教303 | 08自動1\2 | 運動控制 | 韋建德 | 96 | 96 |
| 周一1、2節 | 圖南501 | 10自動1 | 大學英語 | 朱冰 | 57 | 57 |
| 周一3、4節 | 圖南503 | 10物本1 | 大學英語 | 趙耿林 | 54 | 55 |
| 周一3、4節 | 教206 | 08電1\2 | Matlab軟件應用 | 劉漢軍 | 97 | 97 |
| 周一3、4節 | 物102 | 09電1\2 | 信號與系統 | 林吉 | 87 | 87 |
| 周一3、4節 | 教201 | 10電2 | 大學英語 | 李紅麗 | 56 | 58 |
| 周一3、4節 | 教802 | 09自動1\2 | 自動控制原理 | 韋建德 | 92 | 93 |
| 周一3、4節 | 教103 | 10自動1\2 | 普通物理 | 孔令光 | 113 | 115 |
| 周一5、6節 | 教503 | 08物1\2 | 中學物理實驗專題 | 李晶晶 | 100 | 100 |
| 周一5、6節 | 教102 | 09物理1\2 | 理論力學 | 潘孟美 | 100 | 102 |
| 周一5、6節 | 教603 | 08電1\2 | 計算機輔助電路設計 | 鄺雄 | 95 | 97 |
| 周一5、6節 | 物102 | 09電1\2 | 高頻電子線路 | 田稻 | 87 | 87 |
| 周一5、6節 | 教808 | 10電子1\2 | 數字電子技術 | 周萍 | 112 | 114 |
| 周一5、6節 | 教604 | 08自動1\2 | 計算機網絡 | 陳學明 | 94 | 96 |
| 周一5、6節 | 教803 | 09自動1\2 | 過程檢測與儀表 | 曲春英 | 91 | 93 |
| 周一5、6節 | 教304 | 10自動1\2 | 概率論與數理統計 | 黃文旭 | 114 | 115 |
© 2019 海南師范大學物理與電子工程學院 版權所有